簡(jiǎn)要描述:DSR-THDP溫濕度記錄儀溫度測(cè)量范圍-30℃~70℃溫度測(cè)量精度±0.3℃(23℃±2℃), 全程±0.5℃ 溫度分辨率0.1℃/0.2℉ 濕度測(cè)量范圍0%~100%RH 濕度測(cè)量精度±3%RH(10%~85%RH),其它范圍±5%RH(測(cè)試環(huán)境23℃±2℃)
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
DSR-THDP溫濕度記錄儀
DSR-THDP溫濕度記錄儀
測(cè)量參數(shù) | |
溫度測(cè)量范圍 | -30℃~70℃ |
溫度測(cè)量精度 | ±0.3℃(23℃±2℃), 全程±0.5℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃/0.2℉ |
濕度測(cè)量范圍 | 0%~100%RH |
濕度測(cè)量精度 | ±3%RH(10%~85%RH),其它范圍±5%RH(測(cè)試環(huán)境23℃±2℃) |
濕度分辨率 | 0.1%RH |
差壓測(cè)量范圍 | 0~100.0Pa,0~200.0Pa |
差壓測(cè)量精度 | ±1.5%FS±3Pa (測(cè)試環(huán)境25℃,980.0hPa~1015.0hPa) |
差壓分辨率 | 0.1Pa |
傳感器 | |
類型 | 內(nèi)置 |
常規(guī)參數(shù) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | 10918[A型] / 21840[B型] / 18萬[C型] / 36萬[D型]組可選(溫濕差壓三通道) |
報(bào)警設(shè)置 | 溫濕差壓上下限報(bào)警,顯示+訊響+背光 |
刷新間隔 | 2、5、10、30、60、255秒 |
記錄間隔 | 2秒~24小時(shí)可調(diào) |
延時(shí)啟動(dòng) | 1~120秒 |
啟動(dòng)模式 | 立即啟動(dòng) / 延時(shí)啟動(dòng) / 定時(shí)啟動(dòng) |
結(jié)束方式 | 存滿為止 / 先進(jìn)先出 / 定點(diǎn)存儲(chǔ) / 定時(shí)結(jié)束 |
定時(shí)啟動(dòng)/結(jié)束 | 任意時(shí)間啟動(dòng) 任意時(shí)間結(jié)束 |
存儲(chǔ)溫度 | -50℃~90℃ |
靜電防護(hù) | ±25KV |
通訊接口 | RS232/485[R]/USB[U]/以太網(wǎng)[L]/無線[W、B、Z、F、G] |
電池型號(hào) | 3.6V鋰電池 ×1 |
電池壽命 | 1年使用時(shí)間(刷新間隔10秒),5年(休眠存放) |
時(shí)鐘電池 | CR2032 |
時(shí)鐘精度 | <12分鐘/年 |
外接電源 | 5~24V直流 |
配套軟件 | ANALYSIS |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
安規(guī)認(rèn)證 | CE、FCC、VCCI、C-TICK |
基本參數(shù) | |
外形尺寸 | 123.0×117.3×33.4mm |
整機(jī)重量 | 293g |
顯示區(qū)域 | 66×42mm |
外殼材質(zhì) | ABS+PC,阻燃,無毒無鹵 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃